Standardpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 172 Lihs Andree 20013 SSGrp Knesebeck I 522
2 208 Berteau Sabrina 20027 SSGrp Tuelau 507
3 205 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 491
4 171 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck I 474
5 174 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck II 463
6 203 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 421
7 176 Marwede Michael 20013 SSGrp Knesebeck II 367
8 160 Ernst Mario 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 0

Stand: 05.04.2004, 12:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21